印刷版

辛达维期刊可以在网上免费获得,但也可以购买印刷版。以下显示的所有价格均以美元为单位,适用于全球范围内的Hindawi期刊。这些费率包括一年中在期刊上发表的所有文章的印刷副本。

请联系orders@hindawi.com如果你有任何问题,或者你想订购任何Hindawi杂志的印刷版。有关付款方式的信息将在您首次通信后提供。

个人文章的打印副本也可以在我们的文章页面直接购买。

杂志标题 石头
摘要与应用分析 1085 - 3375 1400美元
有源和无源电子元件 0882 - 7516 350美元
吸附科学与技术 0263 - 6174 2303.75美元
农业的发展 2356 - 654 x 350美元
天文学的发展 1687 - 7969 550美元
土木工程进展 1687 - 8086 1850美元
凝聚态物理进展 1687 - 8108 550美元
模糊系统的研究进展 1687 - 7101 350美元
血液学的进步 1687 - 9104 550美元
高能物理进展 1687 - 7357 $650
人机交互的进展 1687 - 5893 550美元
材料科学与工程进展 1687 - 8434 1500美元
数学物理进展 1687 - 9120 450美元
医学的进步 2356 - 6752 350美元
气象学的进展 1687 - 9309 950美元
多媒体的发展 1687 - 5680 450美元
运筹学研究进展 1687 - 9147 350美元
整形外科的进步 2090 - 3464 350美元
药理学和药学研究进展 2633 - 4682 $650
聚合物技术进展 0730 - 6679 2650美元
预防医学进展 2090 - 3480 350美元
公共卫生方面的进展 2356 - 6868 350美元
摩擦学的发展 1687 - 5915 550美元
泌尿外科的进步 1687 - 6369 $650
病毒学的进步 1687 - 8639 550美元
艾滋病研究与治疗 2090 - 1240 350美元
分析细胞病理学 2210 - 7177 1400美元
贫血 2090 - 1267 350美元
麻醉学研究与实践 1687 - 6962 550美元
应用与环境土壤科学 1687 - 7667 450美元
应用仿生学和生物力学 1176 - 2322 1300美元
应用计算智能和软计算 1687 - 9724 350美元
古生菌 1472 - 3646 350美元
自闭症研究与治疗 2090 - 1925 450美元
自身免疫性疾病 2090 - 0422 350美元
行为神经学 0953 - 4180 2000美元
生物化学研究国际 2090 - 2247 450美元
生物无机化学与应用 1565 - 3633 450美元
生物医学研究的国际 2314 - 6133 7800美元
加拿大胃肠病学和肝病杂志 2291 - 2789 450美元
加拿大传染病和医学微生物学杂志 1712 - 9532 450美元
加拿大呼吸杂志 1198 - 2241 450美元
心脏病学研究与实践 2090 - 8016 $650
心血管疾病的治疗 1755 - 5914 950美元
复杂性 1076 - 2787 2100美元
医学中的计算和数学方法 1748 - 670 x 1050美元
计算智能与神经科学 1687 - 5265 750美元
磁共振概念A部分,架起教育与研究的桥梁 1546 - 6086 2350美元
磁共振的概念B部分,磁共振工程 1552 - 5031 2650美元
造影剂与分子成像 1555 - 4309 550美元
重症监护研究与实践 2090 - 1305 350美元
当前的老年学和老年病学研究 1687 - 7063 350美元
抑郁症研究与治疗 2090 - 1321 450美元
皮肤病研究与实践 1687 - 6105 350美元
自然与社会中的离散动力学 1026 - 0226 $650
疾病标记 0278 - 0240 2350美元
教育研究国际 2090 - 4002 450美元
急诊医学国际 2090 - 2840 350美元
循证补充和替代医学 1741 - 427 x 3600美元
胃肠病学研究与实践 1687 - 6121 750美元
Geofluids 1468 - 8115 750美元
杂原子化学 1042 - 7163 3400美元
妇产科传染病学 1064 - 7449 350美元
传染病的跨学科观点 1687 - 708 x 350美元
国际航空航天工程杂志 1687 - 5966 $650
国际农学杂志 1687 - 8159 450美元
国际阿尔茨海默病杂志 2090 - 8024 $650
国际分析化学杂志 1687 - 8760 350美元
国际天线与传播杂志 1687 - 5869 1050美元
国际生物材料杂志 1687 - 8787 450美元
国际生物医学影像杂志 1687 - 4188 550美元
国际乳腺癌杂志 2090 - 3170 450美元
国际细胞生物学杂志 1687 - 8876 450美元
国际化学工程杂志 1687 - 806 x 550美元
国际慢性病杂志 2356 - 6981 350美元
计算机游戏技术国际期刊 1687 - 7047 350美元
国际腐蚀杂志 1687 - 9325 450美元
国际牙科杂志 1687 - 8728 450美元
国际微分方程杂志 1687 - 9643 350美元
国际数字多媒体广播杂志 1687 - 7578 450美元
国际生态学杂志 1687 - 9708 850美元
国际电化学杂志 2090 - 3529 450美元
国际内分泌学杂志 1687 - 8337 850美元
国际食品科学杂志 2356 - 7015 350美元
国际林业研究杂志 1687 - 9368 350美元
国际基因组学杂志 2314 - 436 x 350美元
国际地球物理学报 1687 - 885 x 850美元
国际肝病杂志 2090 - 3448 450美元
国际高血压杂志 2090 - 0384 550美元
国际炎症杂志 2090 - 8040 450美元
国际数学和数学科学杂志 0161 - 1712 1300美元
国际微生物学杂志 1687 - 918 x 550美元
国际肾脏病杂志 2090 - 214 x 450美元
国际光学杂志 1687 - 9384 450美元
国际耳鼻喉科学杂志 1687 - 9201 450美元
国际儿科学杂志 1687 - 9740 550美元
国际光能杂志 1110 - 662 x 950美元
国际高分子科学杂志 1687 - 9422 550美元
国际可重构计算杂志 1687 - 7195 450美元
国际生殖医学杂志 2356 - 7104 350美元
国际风湿病学杂志 1687 - 9260 450美元
国际旋转机械学报 1023 - 621 x 450美元
国际外科肿瘤学杂志 2090 - 1402 450美元
国际远程医疗和应用杂志 1687 - 6415 350美元
国际血管医学杂志 2090 - 2824 350美元
《上瘾 2090 - 7834 350美元
先进运输杂志 0197 - 6729 850美元
老化研究杂志 2090 - 2204 550美元
化学分析方法杂志 2090 - 8865 $650
应用数学学报 1110 - 757 x 1700美元
癌症流行病学杂志 1687 - 8558 350美元
化学杂志 2090 - 9063 1500美元
《燃烧 2090 - 1968 450美元
计算机网络与通信学报 2090 - 7141 750美元
控制科学与工程学报 1687 - 5249 450美元
糖尿病研究杂志 2314 - 6745 950美元
电子与计算机工程学报 2090 - 0147 $650
能源杂志 2356 - 735 x 350美元
工程杂志 2314 - 4904 450美元
环境与公共卫生杂志 1687 - 9805 450美元
食品质量杂志 0146 - 9428 $650
函数空间杂志 2314 - 8896 450美元
医疗工程杂志 2040 - 2295 $650
免疫学研究杂志 2314 - 8861 1050美元
介入心脏病学杂志 0896 - 4327 950美元
脂类杂志 2090 - 3030 450美元
海洋科学杂志 2633 - 4666 550美元
数学杂志 2314 - 4629 450美元
《纳米材料 1687 - 4110 1800美元
纳米技术杂志》 1687 - 9503 450美元
核酸杂志 2090 - 0201 350美元
营养与代谢杂志 2090 - 0724 750美元
肥胖杂志 2090 - 0708 850美元
肿瘤学杂志 1687 - 8450 950美元
眼科学杂志》 2090 - 004 x 750美元
杂志上的优化 2356 - 752 x 350美元
骨质疏松杂志 2090 - 8059 350美元
寄生虫学研究杂志 2090 - 0023 450美元
杂志的病原体 2090 - 3057 350美元
《怀孕 2090 - 2727 350美元
概率与统计杂志 1687 - 952 x 550美元
可再生能源杂志 2314 - 4386 350美元
机器人杂志 1687 - 9600 350美元
杂志上的传感器 1687 - 725 x 1050美元
皮肤癌杂志 2090 - 2905 350美元
《光谱学 2314 - 4920 1400美元
运动医学杂志 2356 - 7651 350美元
肾素-血管紧张素-醛固酮系统杂志 195美元
甲状腺研究杂志 2090 - 8067 350美元
毒理学杂志》 1687 - 8191 750美元
移植杂志》 2090 - 0007 450美元
热带医学杂志 1687 - 9686 550美元
工程数学问题 1024 - 123 x 3400美元
炎症介质 0962 - 9351 1500美元
微创手术 2090 - 1445 350美元
移动信息系统 1574 - 017 x 950美元
工程建模与仿真 1687 - 5591 450美元
多发性硬化症国际 2090 - 2654 350美元
神经可塑性 2090 - 5904 1300美元
国际神经病学研究 2090 - 1852 450美元
护理研究与实践 2090 - 1429 450美元
妇产科国际组织 1687 - 9589 550美元
职业疗法国际 0966 - 7903 550美元
氧化医学与细胞寿命 1942 - 0900 2100美元
疼痛研究与管理 1203 - 6765 450美元
帕金森病 2090 - 8083 $650
PPAR研究 1687 - 4757 550美元
前列腺癌 2090 - 3111 350美元
《Psyche: A Journal of Entomology》 0033 - 2615 $650
精神病学杂志 2314 - 4327 350美元
肺药 2090 - 1836 450美元
放射学研究与实践 2090 - 1941 350美元
康复研究与实践 2090 - 2867 350美元
肉瘤 1357 - 714 x 550美元
扫描 0161 - 0457 $650
精神分裂症研究与治疗 2090 - 2085 350美元
核设施科学与技术 1687 - 6075 550美元
科学的规划 1058 - 9244 1050美元
安全及通讯网络 1939 - 0114 2350美元
冲击和振动 1070 - 9622 1500美元
睡眠障碍 2090 - 3545 350美元
干细胞国际 1687 - 966 x 1400美元
中风研究与治疗 2090 - 8105 350美元
外科学研究与实践 2356 - 7759 350美元
结核病研究与治疗 2090 - 150 x 550美元
兽医国际 2090 - 8113 350美元
无线通信和移动计算 1530 - 8669 1500美元